期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248066 | 13 | 小 单 | |||
3248065 | 00:52 | 1+2+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3248064 | 00:48 | 0+8+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3248063 | 00:45 | 0+7+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3248062 | 00:41 | 4+9+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3248061 | 00:38 | 8+5+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3248060 | 00:34 | 2+6+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3248059 | 00:31 | 7+9+2=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3248058 | 00:27 | 2+9+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3248057 | 00:24 | 0+0+3=03 | 23 | 大 单 | 对 |
3248056 | 00:20 | 6+9+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3248055 | 00:17 | 4+9+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3248054 | 00:13 | 0+7+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3248053 | 00:10 | 9+4+8=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3248052 | 00:06 | 0+5+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3248051 | 00:03 | 0+3+9=12 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248065 | 06 | 小 | 双 | ||
3248064 | 08 | 小 | 双 | ||
3248063 | 15 | 大 | 单 | ||
3248062 | 21 | 大 | 单 | ||
3248061 | 16 | 大 | 双 | ||
3248060 | 15 | 大 | 单 | ||
3248059 | 18 | 大 | 双 | ||
3248058 | 16 | 大 | 双 | ||
3248057 | 03 | 小 | 单 | ||
3248056 | 21 | 大 | 单 | ||
3248055 | 15 | 大 | 单 | ||
3248054 | 08 | 小 | 双 | ||
3248053 | 21 | 大 | 单 | ||
3248052 | 07 | 小 | 单 | ||
3248051 | 12 | 小 | 双 | ||
3248050 | 14 | 大 | 双 | ||
3248049 | 15 | 大 | 单 | ||
3248048 | 18 | 大 | 双 | ||
3248047 | 13 | 小 | 单 | ||
3248046 | 20 | 大 | 双 | ||
3248045 | 19 | 大 | 单 | ||
3248044 | 17 | 大 | 单 | ||
3248043 | 10 | 小 | 双 | ||
3248042 | 01 | 小 | 单 | ||
3248041 | 06 | 小 | 双 | ||
3248040 | 12 | 小 | 双 | ||
3248039 | 08 | 小 | 双 | ||
3248038 | 17 | 大 | 单 | ||
3248037 | 23 | 大 | 单 | ||
3248036 | 14 | 大 | 双 | ||
3248035 | 09 | 小 | 单 | ||
3248034 | 10 | 小 | 双 | ||
3248033 | 05 | 小 | 单 | ||
3248032 | 17 | 大 | 单 | ||
3248031 | 19 | 大 | 单 | ||
3248030 | 16 | 大 | 双 | ||
3248029 | 15 | 大 | 单 | ||
3248028 | 24 | 大 | 双 | ||
3248027 | 09 | 小 | 单 | ||
3248026 | 16 | 大 | 双 | ||
3248025 | 17 | 大 | 单 | ||
3248024 | 14 | 大 | 双 | ||
3248023 | 20 | 大 | 双 | ||
3248022 | 11 | 小 | 单 | ||
3248021 | 12 | 小 | 双 | ||
3248020 | 07 | 小 | 单 | ||
3248019 | 11 | 小 | 单 | ||
3248018 | 24 | 大 | 双 | ||
3248017 | 20 | 大 | 双 | ||
3248016 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出01 23 12 22 10 16 22 17 |